भौतिक प्रगती अहवाल (XV वित्त आयोग) 2024
| अ.क्र. | कामाचा कोड | कामाचे नाव | क्षेत्र | मंजूर खर्च (₹) | योजना | अनुदान प्रकार | पूर्णत्व दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91781652 | अमृत सरोवर / तलाव / शेततळे निर्मिती | पिण्याचे पाणी | 35,648 | XV वित्त आयोग | बांधील अनुदान | 08-09-2025 |
| 2 | 91782605 | तलाव कुंपण बांधकाम | पिण्याचे पाणी | 1,00,779 | XV वित्त आयोग | बांधील अनुदान | 10-03-2025 |
| 3 | 91782835 | सांडपाणी (ग्रे वॉटर) व्यवस्थापन – संकलन, प्रक्रिया व पुनर्वापर | पिण्याचे पाणी | 45,065 | XV वित्त आयोग | बांधील अनुदान | 03-03-2025 |
| 4 | 91783894 | सेप्टिक टँकला सॉक पिट जोडणे | स्वच्छता | 40,000 | XV वित्त आयोग | बांधील अनुदान | 27-03-2025 |
| 5 | 91785287 | स्मॉल-बोर पाइप वहन प्रणाली निर्मिती | स्वच्छता | 35,000 | XV वित्त आयोग | बांधील अनुदान | 11-11-2025 |
| 6 | 91785612 | पाणी शुद्धीकरण प्रकल्प बांधकाम | आरोग्य | 40,000 | XV वित्त आयोग | मूलभूत अनुदान | 27-03-2025 |
| 7 | 91785811 | सामुदायिक धुणे व स्नानगृह संकुल बांधकाम | आरोग्य | 24,300 | XV वित्त आयोग | मूलभूत अनुदान | 13-03-2025 |
| 8 | 91785975 | पारंपरिक तलाव/टाकी पुनरुज्जीवन कामे | जमीन सुधारणा | 25,000 | XV वित्त आयोग | मूलभूत अनुदान | 11-11-2025 |
| 9 | 91786154 | सांडपाण्यासाठी ड्रेनेज लाईन | आरोग्य | 25,000 | XV वित्त आयोग | मूलभूत अनुदान | 27-03-2025 |
✅ कामांचे सकारात्मक परिणाम
🌊 पाणी उपलब्धतेत वाढ – अमृत सरोवर, तलाव व शेततळ्यांमुळे पाणी साठवण क्षमता वाढली.
🚰 स्वच्छ व सुरक्षित पाणी – पाणी शुद्धीकरण प्रकल्पामुळे नागरिकांच्या आरोग्याला संरक्षण.
♻️ सांडपाणी व्यवस्थापन सुधारले – ग्रे वॉटर व्यवस्थापन व ड्रेनेज लाईनमुळे अस्वच्छता कमी.
🏡 आरोग्यदायी व स्वच्छ परिसर – सेप्टिक टँक व सॉक पिट जोडल्याने दुर्गंधी व आजारांचे प्रमाण घटले.
🚿 सामुदायिक सुविधा बळकट – धुणे व स्नानगृह संकुलामुळे नागरिकांची दैनंदिन सोय सुधारली.
🛡️ सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण – तलाव कुंपणामुळे अपघात टळले व पाणीस्रोत सुरक्षित झाले.
🌱 पर्यावरणपूरक विकास – पारंपरिक जलस्रोत पुनरुज्जीवनामुळे भूजल पातळी सुधारण्यास मदत.
🤝 ग्रामपंचायतीवरील विश्वास वाढला – नियोजनबद्ध कामांमुळे लोकांचा सहभाग व विश्वास दृढ झाला.

